服務熱線
13889943666










全國服務熱線
威而信DTP-550A圓度儀可測各種規則、不規則的環形工件的圓度、圓柱度、錐度、直徑、直線度、同心度、同軸度、平面度、平行度、垂直度、跳動量、頻譜分析、波高分析、偏心......
品牌:威而信
價格:根據配置詳細報價
13889943666

| 商品名稱 | 威而信圓度儀 |
| 型號 | DTP-550A |
| 最大測量直徑 | 220mm |
| 主軸徑向誤差 | (0.04+5H/1000)μm |
| 供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 |

圓度儀可測各種規則、不規則的環形工件的圓度、圓柱度、錐度、直徑、直線度、同心度、同軸度、平面度、平行度、垂直度、跳動量、頻譜分析、波高分析、偏心、缺口剔除、表面波紋度(Wc、Wp、Wv、Wt、Wa、Wq)等。
圓度儀評定方式(4種):最小區域法、最小二乘法、最小外接圓法、最大內切圓
圓度儀濾波檔位:2-500、2-250、2-150、2-50、2-15、3-16、3-17、15-500、15-250、
圓度儀濾波形式:高斯(ISO標準)、2RC



| 測量項目 |
圓度,同心度,同軸度,垂直度,跳動量,平面度,平行度, 缺口剔除,波紋度,頻譜分析,波高分析,諧波分析 |
|
主軸徑向誤差 H=到工作臺高度 |
±(0.03+5H/ 10000)μm |
|
主軸軸向誤差 X=到主軸中心距離 |
±(0.03+6X/10000)μm |
| 臺面直徑 | 220mm |
| 調整范圍 | 調偏心±2mm ; 調水平±1° |
| 回轉直徑 | 400mm |
| 承載重量 | 40Kg |
| 旋轉速度 | 0-12轉/分 |
| 量程 | 500μm (半徑差) |
| 分辨率 | 0.005μm |
| 測針形狀 | 2mm寶石球測頭(有更多直徑可選擇) |
| 測力 | 1-12g |
| 水平距離 | 180mm |
| 移動速度 | 0.5-6mm/s或手動 |
| 大測量直徑 | 400mm |
| 大測量高度 | 400mm |
| 大測量深度 |
使用標準探針:100mm(孔徑小于36mm時) 非標支架 大可測300mm (孔徑大于36mm(選配) |
| 數據采集 | 3600點/周(國際通用) |
| 放大倍率 | 20萬倍 自動 |
| 評定方法 | LSC( 小二乘法)、 MZC( 小區域法)、 MIC( 大內切圓法)、 MCC( 小外接圓法) |
| 濾波值 | 1upr,1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr |
| 頻譜分析 | 圓度儀分析不同頻率成分的幅值 |
| 異常數據剔除 | 手動或自動剔除異常數據,如毛刺、孔及凸點等 |
| 文件管理 | 圓度儀測量數據自動保存,可刪除 |
| 數據打印 | 可選用單個或多個測量結果同頁打印模式 |
| 電源 | 220-240V AC, 50HZ,單獨地線; 大功率消耗450W |
| 壓縮空氣 | 純凈壓縮空氣:氣壓0.4MP,消耗0.1m3 /min (氣源供給0.6MP,0.25m3 /min以上) |
| 環境要求 | 工作溫度:10°-30°(常溫);濕度20-80%RH(無結露),良好地線,無明顯振源 |

模具
電子
塑膠
五金
家具
汽配
的【資料下載】查看!
精測公眾號
精測公眾號