服務熱線
13889943666










全國服務熱線
高品質色差儀WF32填補色差儀在高重復精度領域的空白,重復精度<0.03.具有8種標準光源,填補了國內色差儀在多光源上的空白;國內獨家發布顏色仿真功能;......
品牌:威福
價格:根據配置詳細報價
13889943666

| 商品名稱 |
便攜式高品質精密色差儀 |
| 型號 | WF32 |
| 測量口徑 | Ø4mm |
| 測量時間 | 1.5S |
| 供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 |

高端色差儀WF32填補色差儀在高重復精度領域的空白,重復精度<0.03.具有8種標準光源,填補了國內色差儀在多光源上的空白;高端色差儀WF32國內獨家發布顏色仿真功能;

顏料油漆
五金配件
塑膠塑料
水果食品
服裝紡織
汽配皮革


| 型號 | WF32 |
| 顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
| 色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
| 黃度、白度 | 甘茨白度、 ISO亮度、 YI黃度 |
| 照明方式 | CIE推薦方式:8/d、 45/0 二選一 |
| 光源 | 藍光激發LED |
| 感應器 | 數字型二極管陣列 |
| 測量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
| 測量條件 |
觀察者:CIE 10° 標準觀察者 標準光源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI / SCE |
| 量程 | L: 0 to 100 |
| 重復精度 | △E<0.03 (測量白板30次取平均值) |
| 臺間差 | △E<0.2 |
| 測量間隔 | 0.5秒 |
| 平均測量功能 | 平均測量: 1-32次 |
| 顏色仿真 | 有 |
| 數據存儲 |
標樣: 100 試樣: 200 黃度、白度: 200 |
| 語言選擇 | English/簡體中文/繁體中文 |
| PC端軟件 | 《顏色分析系統》 |
| 電池充電時間 | 8小時 |
| 電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
| 光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
| 接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |

微型打印機
粉末測試盒
測試組件
精測公眾號
精測公眾號